Vlajky EU vyrábíme ve vodorovném i svislém provedení, která se liší směřováním cípů hvězdiček.
Vodorovné (horizontální) provedení
| VLAJKY EU - vodorovné provedení | |
| rozměr | cena |
| 20 x 30 cm | 50,- |
| 30 x 45 cm | 100,- |
| 40 x 60 cm | 150,- |
| 60 x 90 cm | 160,- |
| 100 x 150 cm | 220,- |
| 150 x 225 cm | 500,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč/ks bez DPH (20 %).
Pro vstup do e-shopu klikněte zde
Svislé (vertikální) provedení
| VLAJKY EU - svislé provedení | |
| rozměr | cena |
| 60 x 90 cm | 160,- |
| 100 x 150 cm | 220,- |
| 100 x 200 cm | 550,- |
| 100 x 250 cm | 750,- |
| 100 x 300 cm | 950,- |
| 120 x 240 cm | 1300,- |
| 120 x 250 cm | 1500,- |
| 120 x 300 cm | 1700,- |
| 120 x 400 cm | 1900,- |
| 120 x 600 cm | 3700,- |
| 150 x 225 cm | 500,- |
| 150 x 240 cm | 1500,- |
| 150 x 250 cm | 1700,- |
| 150 x 300 cm | 1900,- |
| 150 x 350 cm | 2100,- |
| 150 x 400 cm | 2300,- |
| 150 x 500 cm | 2900,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč/ks bez DPH (20 %).
Pro vstup do e-shopu klikněte zde
| EU | Název |
Rozměr v cm | ||||
|
11x16,5 |
30x45 |
60x90 |
100x150 |
150x225 | ||
| 1 | Belgie | 60,- | 125,- | 290,- | 350,- | 1 300,- |
| 2 | Bulharsko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 200,- |
| 3 | Česká rep. | 60,- | 90,- | 150,- | 200,- | 500,- |
| 4 | Dánsko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 000,- |
| 5 | Estonsko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 200,- |
| 6 | Finsko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 000,- |
| 7 | Francie | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 200,- |
| 8 | Irsko | 60,- | 125,- | 250,- | 320,- | 1 200,- |
| 9 | Itálie | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 200,- |
| 10 | Kypr | 60,- | 125,- | 290,- | 390,- | 1 300,- |
| 11 | Litva | 60,- | 125,- | 260,- | 360,- | 1 300,- |
| 12 | Lotyšsko | 60,- | 125,- | 250,- | 320,- | 1 000,- |
| 13 | Lucembursko | 60,- | 125,- | 250,- | 320,- | 1 200,- |
| 14 | Maďarsko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 200,- |
| 15 | Malta | 60,- | 125,- | 320,- | 420,- | 1 600,- |
| 16 | Německo | 60,- | 125,- | 190,- | 290,- | 1 300,- |
| 17 | Nizozemsko | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 200,- |
| 18 | Polsko | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 000,- |
| 19 | Portugalsko | 60,- | 125,- | 450,- | 550,- | 2 100,- |
| 20 | Rakousko | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 000,- |
| 21 | Rumunsko | 60,- | 125,- | 290,- | 320,- | 1 300,- |
| 22 | Řecko | 60,- | 125,- | 250,- | 290,- | 1 000,- |
| 23 | Slovensko | 60,- | 125,- | 160,- | 240,- | 1 200,- |
| 24 | Slovinsko | 60,- | 125,- | 290,- | 360,- | 1 400,- |
| 25 | Španělsko | 60,- | 125,- | 450,- | 550,- | 2 100,- |
| 26 | Švédsko | 60,- | 125,- | 320,- | 420,- | 1 500,- |
| 27 | Velká Británie | 60,- | 125,- | 160,- | 290,- | 1 500,- |
| 28 | Vlajka EU | 60,- | 100,- | 160,- | 220,- | 500,- |
| CELKEM | 1 680,- | 3 440,- | 6 830,- | 9 110,- | 34 500,- | |
|
Nákup 1-28 |
1 512,- | 3 096,- | 6 147,- | 8 199,- | 31 050,- | |
| Ušetříte 10% | 168,- | 344,- | 683,- | 911,- | 3 450,- | |
Ceny jsou uvedeny v Kč/ks bez DPH (20 %). Platnost od 1.1.2011.